Kota Pekanbaru merupakan pusat perekonomian terbesar di Pulau Sumatera dan menjadi kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini dikenal dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Wilayah Kota Pekanbaru mencakup Kecamatan: Bukit Raya, Lima Puluh, Marpoyan Damai, Payung Sekaki, Pekanbaru Kota, Rumbai, Rumbai Pesisir, Sail, Senapelan, Sukajadi, Tampan, Tenayan Raya.
Jadwal Imsak Kota Pekanbaru - Ramadhan 1447 H / 2026 M
Urutan tanggal di bawah ini dimulai dari tanggal 1 hingga 30 Ramadhan tahun 1447 H / 2026 M.
| Tgl | Imsak | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 2026 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:47 | 18:34 | 19:43 |
| 2 | 20 Feb 2026 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:46 | 18:34 | 19:43 |
| 3 | 21 Feb 2026 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:46 | 18:34 | 19:43 |
| 4 | 22 Feb 2026 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:45 | 18:34 | 19:42 |
| 5 | 23 Feb 2026 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:45 | 18:33 | 19:42 |
| 6 | 24 Feb 2026 | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:44 | 18:33 | 19:42 |
| 7 | 25 Feb 2026 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:44 | 18:33 | 19:42 |
| 8 | 26 Feb 2026 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:43 | 18:33 | 19:42 |
| 9 | 27 Feb 2026 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:42 | 18:33 | 19:41 |
| 10 | 28 Feb 2026 | 04:59 | 05:09 | 12:30 | 15:42 | 18:33 | 19:41 |
| 11 | 1 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:41 | 18:32 | 19:41 |
| 12 | 2 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:40 | 18:32 | 19:41 |
| 13 | 3 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
| 14 | 4 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:39 | 18:32 | 19:40 |
| 15 | 5 Mar 2026 | 04:58 | 05:08 | 12:29 | 15:38 | 18:31 | 19:40 |
| 16 | 6 Mar 2026 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:37 | 18:31 | 19:39 |
| 17 | 7 Mar 2026 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:36 | 18:31 | 19:39 |
| 18 | 8 Mar 2026 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:35 | 18:31 | 19:39 |
| 19 | 9 Mar 2026 | 04:57 | 05:07 | 12:28 | 15:34 | 18:31 | 19:39 |
| 20 | 10 Mar 2026 | 04:57 | 05:07 | 12:27 | 15:34 | 18:30 | 19:38 |
| 21 | 11 Mar 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:33 | 18:30 | 19:38 |
| 22 | 12 Mar 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:32 | 18:30 | 19:38 |
| 23 | 13 Mar 2026 | 04:56 | 05:06 | 12:27 | 15:31 | 18:30 | 19:38 |
| 24 | 14 Mar 2026 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:30 | 18:29 | 19:37 |
| 25 | 15 Mar 2026 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:29 | 18:29 | 19:37 |
| 26 | 16 Mar 2026 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:28 | 18:29 | 19:37 |
| 27 | 17 Mar 2026 | 04:55 | 05:05 | 12:26 | 15:27 | 18:28 | 19:36 |
| 28 | 18 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:26 | 18:28 | 19:36 |
| 29 | 19 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:25 | 18:28 | 19:36 |
| 30 | 20 Mar 2026 | 04:54 | 05:04 | 12:25 | 15:24 | 18:28 | 19:36 |



0 comments:
Posting Komentar